ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2007 (VALDEMORO):
| Población de derecho: | 48.517 | |||||||||
| Número de mesas: | 53 | |||||||||
| Censo electoral: | 36.462 | |||||||||
| Nº Votantes: | 23.873 | 65,47% | ||||||||
| Abstención: | 12.589 | 34,53% | ||||||||
| Votos Válidos: | 23.604 | 98,87% | ||||||||
| Votos Núlos: | 269 | 1,13% | ||||||||
| Votos Blancos: | 531 | 2,25% | ||||||||
| Votos a Candidaturas: | 23.073 | 97,75% | ||||||||
| Candidatura | VOTOS | % V.VÁLIDOS | CON. | |||||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 14.002 | 59,32% | 14 | ||||||
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBREO ESPAÑOL | 4.702 | 19,92% | 4 | ||||||
| I.U.C.M. | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2.313 | 9,80% | 2 | ||||||
| P.I.V.V. | PARTIDO INDEPENDIENTE VECINOS DE VALDEMORO | 1.259 | 5,33% | 1 | ||||||
| L.V.M. | LOS VERDES DE MADRID | 797 | 3,38% | 0 | ||||||
ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2003 (VALDEMORO):
| Población de derecho: | 34.163 | |||||||||
| Número de mesas: | 39 | |||||||||
| Censo electoral: | 27.110 | |||||||||
| Nº Votantes: | 18.951 | 69,90% | ||||||||
| Abstención: | 8.159 | 30,10% | ||||||||
| Votos Válidos: | 18.782 | 99,11% | ||||||||
| Votos Núlos: | 169 | 0,89% | ||||||||
| Votos Blancos: | 370 | 1,97% | ||||||||
| Votos a Candidaturas: | 18.412 | 98,03% | ||||||||
| Candidatura | VOTOS | % V.VÁLIDOS | CON. | |||||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 10.874 | 57,90% | 13 | ||||||
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBREO ESPAÑOL | 5.615 | 29,90% | 6 | ||||||
| IU | IZQUIERDA UNIDA | 1.112 | 5,92% | 1 | ||||||
| LV | LOS VERDES | 811 | 4,32% | 1 | ||||||
ELECCIONES MUNICIPALES JUNIO 1999 (VALDEMORO):
| Población de derecho: | 23.146 | |||||||||
| Número de mesas: | 24 | |||||||||
| Censo electoral: | 19.798 | |||||||||
| Nº Votantes: | 12.917 | 65,24% | ||||||||
| Abstención: | 6.881 | 34,76% | ||||||||
| Votos Válidos: | 12.769 | 98,85% | ||||||||
| Votos Núlos: | 148 | 1,15% | ||||||||
| Votos Blancos: | 360 | 2,82% | ||||||||
| Votos a Candidaturas: | 12.409 | 97,18% | ||||||||
| Candidatura | VOTOS | % V.VÁLIDOS | CON. | |||||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 6.316 | 49,46% | 11 | ||||||
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBREO ESPAÑOL | 4.915 | 38,49% | 9 | ||||||
| IU | IZQUIERDA UNIDA | 889 | 6,96% | 1 | ||||||
| UC-CDS | UNION CENTRISTA – CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 289 | 2,26% | 0 | ||||||
ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 1995 (VALDEMORO):
| Población de derecho: | 20.125 | |||||||||
| Número de mesas: | 20 | |||||||||
| Censo electoral: | 14.925 | |||||||||
| Nº Votantes: | 10.803 | 72,38% | ||||||||
| Abstención: | 4.122 | 27,62% | ||||||||
| Votos Válidos: | 10.668 | 98,75% | ||||||||
| Votos Núlos: | 135 | 1,25% | ||||||||
| Votos Blancos: | 231 | 2,17% | ||||||||
| Votos a Candidaturas: | 10.437 | 97,83% | ||||||||
| Candidatura | VOTOS | % V.VÁLIDOS | CON. | |||||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 4.654 | 43,63% | 10 | ||||||
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBREO ESPAÑOL | 3.988 | 37,38% | 9 | ||||||
| IU | IZQUIERDA UNIDA | 1.301 | 12,20% | 2 | ||||||
| IDV | PARTIDO INDEPENDIENTE DE VALDEMORO | 494 | 4,63% | 0 | ||||||








Comentarios